По состоянию на 31.12.2025 года действовало 652 договора на поставку газа с прочими потребителями (кроме населения), в том числе 596 договоров на дополнительные объемы поставки газа в соответствии с условиями Постановления Правительства РФ от 28.05.2007 № 333 и из ресурсов независимых поставщиков, в том числе:
В соответствии с Порядком расчетов за природный газ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2000 года № 294, действовало 652 договора.
В соответствии с Порядком расчетов за природный газ потребителей коммунальных ресурсов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 452, действовало 11 договоров и 18 договоров – на условиях фактической оплаты выделяемых объемов.
Транспортировку газа на территории Кемеровской области – Кузбасса осуществляют:
Наиболее крупные потребители газа в общем объеме поставки:
| Потребитель | Факт 2025 г., млн. м3 | Процент от общего объема реализации |
|---|---|---|
| Азот | 1 559,871 | 64 |
| Газпром газомоторное топливо | 23,861 | 1 |
| ИНТЕГРАЛ | 21,775 | 1 |
| КДВ ЯШКИНО | 14,182 | 1 |
| Кемеровская генерация | 63,421 | 3 |
| Кузбасский бройлер | 14,701 | 1 |
| Кузбассэнерго (ГТЭС Новокузнецкая) | 40,670 | 2 |
| Кузнецкая ТЭЦ | 1,254 | 0,1 |
| Лесная поляна-Плюс | 11,804 | 0,5 |
| МКП "ТЕПЛО" | 20,523 | 1 |
| Ново-Кемеровская ТЭЦ | 24,592 | 1 |
| ООО "ЭнергоТранзит" | 177,204 | 7 |
| Сибирь-Энерго | 13,895 | 1 |
| Скарабей | 15,253 | 1 |
| СМП-95 | 12,099 | 0,5 |
| Суховский | 9,501 | 0,4 |
| Теплоэнерго | 13,636 | 1 |
| Топкинский цемент | 226,402 | 9 |
| Население | 39,669 | 2 |
| Прочие | 142,694 | 6 |
| Годовая реализация газа по компании | 2447,006 | 100 |
